|
|
| نام تجاری: | JUYI |
| شماره مدل: | JYQD-V8.3E |
| مقدار تولیدی: | ۱ عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه PE + کارتن |
| شرایط پرداخت: | T / T، L / C، پی پال |
| شماره مدل | JYQD-V8.3E |
| دمای عملیاتی | -20-85 درجه سانتیگراد |
| ولتاژ بهره برداری | 12V-36V |
| حداکثر جریان | 15A |
| ·کنترل سرعت PWM | فرکانس PWM: 1-20KHZچرخه کاری 0-100٪ |
| حفاظت OV / LV | آره |
| هیت سینک اضافه کنید | 100 وات |
| 5 ولت | موتور BLDC ولتاژ خروجی داخلی برد درایور |
| م | پورت خروجی سیگنال پالس سرعت موتور، سیگنال پالس 5 ولت. |
| Z/F | پورت های کنترل جهت چرخشاتصال "5V" سطح بالا یا عدم اتصال جهت رو به جلو، اتصال 0 ولت در سطح پایین یا اتصال به GND جهت معکوس است. |
| VR | پورت کنترل سرعتتنظیم سرعت خطی ولتاژ آنالوگ 0.1 ولت -5 ولت، مقاومت ورودی 20 کیلو اهم است، هنگام تنظیم سرعت PWM ورودی، با GND وصل شوید، فرکانس PWM: 1-20KHZ.چرخه کاری 0-100٪ |
| GND | برای کنترل داخلی برد درایو استفاده می شود |
| MA | فاز موتور A |
| MB | فاز موتور B |
| MC | موتور فاز C |
| GND | DC- |
| VCC | DC + |
| 1. بررسی کنید که پارامترهای ولتاژ و توان موتور از محدوده برد درایور موتور BLDC همانطور که مشخص شده است تجاوز نکند. |
|
2. این برد درایور موتور BLDC برای موتورهای بدون سنسور 3 فاز براشلس استفاده می شود، اما برای همه موتورهای بدون سنسور 3 فاز بدون جاروبک مناسب نیست.اگر جلوه رانندگی خوب نباشد (مانند شروع حرکت، معکوس کردن، جریان کاری نولود موتور خیلی زیاد است، سرعت پایدار نیست، راندمان پایین است و نمیتوانند با بار راهاندازی کنند). مقاومت و ظرفیت برد راننده با توجه به وضعیت واقعی برای دستیابی به بهترین اثر رانندگی (برای نحوه انجام تنظیمات به پیوست مراجعه کنید)
|
|
3. برد درایور موتور BLDC بدون سنسور JYQD-V8.3E برد بدون محفظه و هیت سینک است.اگر قدرت موتور زیر 60 وات باشد، نیازی به افزودن هیت سینک نیست، فقط باید از تهویه معمولی و عایق خوبی اطمینان حاصل شود.اگر قدرت موتور بیش از 60 وات باشد، باید هیت سینک مانند نمودار زیر اضافه شود.
|